Accueil » Convoyeurs à bandes » Convoyeur TB52
Convoyeur à bande TB52
Le convoyeur à bande TB52 d’Arcane est un modèle standard robuste avec un diamètre d’enroulement de 52 mm, adapté aux applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Description Technique
Longueur mini hors-tout : 437 mm
Largeur de bande : 35 à 800 mm
Entraînement intermédiaire
Longueur mini hors-tout : 430 mm
Largeur de bande : 35 à 500 mm
Chaîne Acier 081-1
Châssis en profilé aluminium
Nos convoyeurs TB52 sont construits avec nos profilés 45x45
Sol de glissement
Tôle en acier galvanisé 15/10e
Bande transporteuse
Arbre en Acier
Arbre en Acier bi-conique pour garantir une bonne stabilité de la bande
Moteur
Moto-réducteur 230/400V
Pignon
Paliers en aluminium
Paliers en aluminium équipés d’un système de tension de bande
Bandes
Les Largeurs de Bande Standards
| Largeur de bande | Référence Directe
![]() |
Référence Option Déporté![]() |
Référence Intermédiaire![]() |
|---|---|---|---|
| 35 mm | 983-005-35 | 983-010 | 983-013-35 |
| 80 mm | 983-005-80 | 983-013-80 | |
| 150 mm | 983-005-150 | 983-013-150 | |
| 200 mm | 983-005-200 | 983-013-200 | |
| 300 mm | 983-005-300 | 983-013-300 | |
| 400 mm | 983-005-400 | 983-013-400 | |
| 500 mm | 983-005-500 | 983-013-500 | |
| 600 mm | 983-005-600 | 983-013-600 | |
| 700 mm | 983-005-700 | 983-013-700 | |
| 800 mm | 983-005-800 | 983-013-800 |
Les Types de Bandes
| Type de bande | Référence (Direct/Déporté) | Référence (Intermédiaire) | ESD | Température admissible | Angle Maximum α | Accumulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC lisse noire | 980-012 | 980-012D23 | ✓ | 60°C | 5° | ✓ |
| PVC adhérente verte | 980-013 | 980-013D23 | ✓ | 60°C | 30° | |
| PVC adhérente noire avec strie longitudinale | 980-013NOIR | ✓ | 60°C | 30° | ||
| PVC alimentaire blanche | 980-068 | 60°C | 30° | |||
| PU basique verte | 980-066 | ✓ | 100°C | 5° | ✓ | |
| PU ambiance difficile verte | 980-067 | ✓ | 100°C | 10° | ✓ |
Motorisations
| Moteur | Réducteur | |||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Puissance | Référence | Vitesse | Rapport de réduction |
| 982-012-90W | 90 W | 982-011-I80 | 3 m/mn | 80 |
| 982-011-I60 | 3,5 m/mn | 60 | ||
| 982-011-I50 | 4 m/mn | 50 | ||
| 982-011-I40 | 5 m/mn | 40 | ||
| 982-011-I30 | 7 m/mn | 30 | ||
| 982-011-I25 | 9 m/mn | 25 | ||
| 982-011-I20 | 11 m/mn | 20 | ||
| 982-011-I15 | 15 m/mn | 15 | ||
| 982-012-180W | 180 W | 982-011-I10 | 22 m/mn | 10 |
| 982-011-I7.5 | 30 m/mn | 7,5 | ||
| 982-011-I5 | 45 m/mn | 5 | ||
Kit rouleau support de bande
Kit Rouleau Support de Bande
| Largeur | Référence |
|---|---|
| 35 mm | 983-004-35 |
| 80 mm | 983-004-80 |
| 150 mm | 983-004-150 |
| 200 mm | 983-004-200 |
| 300 mm | 983-004-300 |
| 400 mm | 983-004-400 |
| 500 mm | 983-004-500 |
| 600 mm | 983-004-600 |
| 700 mm | 983-004-700 |
| 800 mm | 983-004-800 |
Pour Largeur 35mm
Pour Largeur 80mm à 800mm
Jambages
| Largeur | Référence |
|---|---|
| 35 mm | 983-008-35 |
| 80 mm | 983-008-80 |
| 150 mm | 983-008-150 |
| 200 mm | 983-008-200 |
| 300 mm | 983-008-300 |
| 400 mm | 983-008-400 |
| 500 mm | 983-008-500 |
| 600 mm | 983-008-600 |
| 700 mm | 983-008-700 |
| 800 mm | 983-008-800 |
Pour Largeur 35mm à 80mm
Pour Largeur 100mm à 800mm
Les Options
Tasseau Inférieur K6
Permet à la bande d’être guidée et de rester en position. Permet la réversibilité du sens de défilement de la bande.
Embout Couteau Ø31mm
Notre embout couteau Ø31 mm permet d’avoir un diamètre d’enroulement plus faible pour le passage de petites pièces d’un convoyeur à l’autre.
Largeur de bande : de 35 à 300 mm
Contrairement aux autres convoyeurs la tension doit se faire côté moteur à l’aide de 2 tendeurs.
Incompatible avec tasseaux et bords de contenance
Bords de contenance
Les bords de contenance en polyuréthane pour convoyeurs assurent un transport sécurisé des matériaux en vrac, protègent contre les frictions et les chocs, et préviennent les débordements, adaptés à divers convoyeurs et matériaux.
Exclusivement pour les bandes PU
| Hauteur (mm) | Largeur du pied A (mm) | Couleur |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Blanc ; Vert Pomme ; Vert Foncé ; Rouge |
| 30 | 30 | |
| 40 | 30 | |
| 50 | 60 |
Tasseaux sur Bande
- Permet aux éléments convoyés d’être séparés les uns des autres.
- Permet également de convoyer des éléments en hauteur
PVC20
| Forme de Tasseau | Type de Bandes | Hauteurs Disponibles (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|
![]() | PU | 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 | Blanc ; Bleu ; Vert |
| PU & PVC | 8 |








