Accueil » Convoyeurs à bandes » Convoyeur TB100
Convoyeur TB100
Le convoyeur TB100 est destiné aux charges plus lourdes, les possibilités de tasseau et de bords de contenance sont plus importants.
Description Technique
- Longueur maxi hors-tout : 13000 mm
- Longueur mini hors-tout : 667 mm
- Largeur de bande : 600 à 1800 mm
Châssis en profilé aluminium
Nos convoyeurs TB52 sont construits avec nos profilés 45x90
Sol de glissement
Tôle en acier galvanisé 20/10e
Bande transporteuse
Arbre en Acier
Arbre en Acier bi-conique pour garantir une bonne stabilité de la bande
Moteur
Moto-réducteur 230/400V
Paliers en aluminium
Paliers en aluminium équipés d’un système de tension de bande
Bandes
Les Largeurs de Bande & Type d'Entrainement
| Largeur de bande | Tasseau inférieur K8 | Référence Directe![]() | Référence Option Déporté![]() |
|---|---|---|---|
| 600 mm | En option | 988-005-600 | 983-012 |
| 800 mm | 988-005-800 | ||
| 1000 mm | 988-005-1000 | ||
| 1200 mm | 988-005-1200 | ||
| 1400 mm | ✓ | 988-005-1400K8 | |
| 1800 mm | ✓ | 988-005-1800K8 |
Les Types de Bandes
| Type de bande | Entraînement | ESD | Température admissible | Angle Maximum α | Accumulation |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC lisse noire | 980-012 | ✓ | 60°C | 5° | ✓ |
| PVC adhérente verte | 980-013 | ✓ | 60°C | 30° | |
| PVC adhérente noire avec strie longitudinale | 980-013NOIR | ✓ | 60°C | 30° | |
| PVC alimentaire blanche | 980-068 | 60°C | 30° | ||
| PU basique verte | 980-066 | ✓ | 100°C | 5° | ✓ |
| PU ambiance difficile verte | 980-067 | ✓ | 100°C | 10° | ✓ |
Autres types de bandes sur demande, selon le produit transporté.
Motorisations
| Moteur / Motor | Réducteur / Reduction gear | |||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Puissance | Référence | Vitesse | Rapport de réduction |
| 982-012-180W | 180W | 987-011-190 | 5 m/mn | 90 |
| 987-011-175 | 6 m/mn | 75 | ||
| 987-011-160 | 7 m/mn | 60 | ||
| 987-011-150 | 9 m/mn | 50 | ||
| 987-011-140 | 11 m/mn | 40 | ||
| 987-011-130 | 15 m/mn | 30 | ||
| 987-011-125 | 18 m/mn | 25 | ||
| 987-011-120 | 22 m/mn | 20 | ||
| 987-011-115 | 29 m/mn | 15 | ||
| 987-011-110 | 44 m/mn | 10 | ||
Autres vitesses, nous consulter.
Kit rouleau support de bande
Kit Rouleau Support de Bande
| Largeur | Référence |
|---|---|
| 600 mm | 983-004-600 |
| 800 mm | 983-004-800 |
| 1000 mm | 983-004-1000 |
| 1200 mm | 983-004-1200 |
| 1400 mm | 983-004-1400 |
| 1800 mm | 983-004-1800 |
Jambages du convoyeur TB100
| Largeur | Référence |
|---|---|
| 600 mm | 988-008-600 |
| 800 mm | 988-008-800 |
| 1000 mm | 988-008-1000 |
| 1200 mm | 988-008-1200 |
| 1400 mm | 988-008-1400 |
| 1800 mm | 988-008-1800 |
Les Options pour le Convoyeur TB100
Tasseau Inférieur K8
Permet à la bande du convoyeur TB100 d’être guidée et de rester en position. Permet la réversibilité du sens de défilement de la bande.
Tasseaux sur Bande
- Permet aux éléments convoyés d’être séparés les uns des autres.
- Permet également de convoyer des éléments en hauteur
| Forme de Tasseau | Type de Bandes | Hauteurs Disponibles (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|
![]() |
PU | 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 | Blanc ; Bleu ; Vert |
| PVC | 80 ; 100 | ||
![]() |
PVC | 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 | |
| PU & PVC | 8 ; 12 |
Bords de contenance
Les bords de contenance pour les bandes de convoyeurs sont des éléments cruciaux qui assurent le transport sécurisé et efficace des matériaux en vrac. Ils protègent les produits contre les frictions et les chocs, préviennent les débordements, et sont fabriqués en polyuréthane (PU). Ces bords sont disponibles en plusieurs hauteurs : 20 mm, 30 mm, 40 mm, et 50 mm, pour s’adapter à divers types de convoyeurs et de matériaux transportés. Ils sont idéaux pour le transport horizontal ou incliné.
Exclusivement pour les bandes PU
| Hauteur (mm) | Largeur du pied A (mm) | Couleur |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Blanc ; Vert Pomme ; Vert Foncé ; Rouge |
| 30 | 30 | |
| 40 | 30 | |
| 50 | 60 |








