Accueil » Convoyeurs à bandes » Convoyeur Col de Cygne
Convoyeur Col de Cygne
Arcane conçoit votre convoyeur col de cygne sur mesure, parfaitement adapté à vos besoins spécifiques pour transporter efficacement vos pièces vers le haut ou le bas.
Description Technique
- Longueur hors-tout : Entre 1000 et 4000 mm
- Largeur de bande : Jusqu’à 600 mm
- Largeur utile : Jusqu’à 490 mm
(Largeur de bande = Largeur utile + 110 mm) - Bande : Renforcée avec tasseaux de guidage
- Angle d’articulation : De 10° à 45°
- ⌀ d’enroulement : 52 mm ou 100 mm
Bande
Les Largeurs de Bande & Type d'Entrainement
| Largeur de bande | Référence ⌀100 mm | Référence ⌀52 mm |
|---|---|---|
| 150 mm | – | 983-004-150 |
| 200 mm | – | 983-004-200 |
| 300 mm | 988-005-300 | 983-004-300 |
| 400 mm | 988-005-400 | 983-004-400 |
| 500 mm | 988-005-500 | 983-004-500 |
| 600 mm | 988-005-600 | 983-004-600 |
Autres largeurs de bandes sur demande.
Bandes pour convoyeur col de cygne
Nos bandes pour convoyeur col de cygne sont fabriquées en PU lisse afin de maximiser leur rigidité.
- La bande est tissée avec une trame ultra rigide, ce qui garantit qu’elle reste bien en place, même sous la tension causée par l’angle du convoyeur.
- Elle est également équipée de tasseaux de guidage pour assurer une stabilité optimale lors du fonctionnement.
Motorisation
Pour convoyeur ⌀ 100 mm
| Moteur / Motor | Réducteur / Reduction gear | |||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Puissance | Référence | Vitesse | Rapport de réduction |
| 982-012-180W | 180W | 987-011-190 | 5 m/min | 90 |
| 987-011-175 | 6 m/min | 75 | ||
| 987-011-160 | 7 m/min | 60 | ||
| 987-011-150 | 9 m/min | 50 | ||
| 987-011-140 | 11 m/min | 40 | ||
| 987-011-130 | 15 m/min | 30 | ||
| 987-011-125 | 18 m/min | 25 | ||
| 987-011-120 | 22 m/min | 20 | ||
| 987-011-115 | 29 m/min | 15 | ||
| 987-011-110 | 44 m/min | 10 | ||
Autres vitesses, nous consulter.
Pour convoyeur ⌀ 52 mm
| Moteur | Réducteur | |||
|---|---|---|---|---|
| Référence | Puissance | Référence | Vitesse | Rapport de réduction |
| 982-012-90W | 90 W | 982-011-I80 | 3 m/mn | 80 |
| 982-011-I60 | 3,5 m/mn | 60 | ||
| 982-011-I50 | 4 m/mn | 50 | ||
| 982-011-I40 | 5 m/mn | 40 | ||
| 982-011-I30 | 7 m/mn | 30 | ||
| 982-011-I25 | 9 m/mn | 25 | ||
| 982-011-I20 | 11 m/mn | 20 | ||
| 982-011-I15 | 15 m/mn | 15 | ||
| 982-012-180W | 180 W | 982-011-I10 | 22 m/mn | 10 |
| 982-011-I7.5 | 30 m/mn | 7,5 | ||
| 982-011-I5 | 45 m/mn | 5 | ||
Les Options
Tasseaux sur Bande
- Permet aux éléments convoyés d’être séparés les uns des autres.
- Permet également de convoyer des éléments en hauteur

| Forme de Tasseau | Type de Bandes | Hauteurs Disponibles (mm) | Couleur |
|---|---|---|---|
![]() | PU | 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 | Bleu ; Vert |
| 8 ; 12 |
Bords de contenance
Les bords de contenance pour les bandes de convoyeurs sont des éléments cruciaux qui assurent le transport sécurisé et efficace des matériaux en vrac. Ils protègent les produits contre les frictions et les chocs, préviennent les débordements, et sont fabriqués en polyuréthane (PU). Ces bords sont disponibles en plusieurs hauteurs : 20 mm, 30 mm, 40 mm, et 50 mm, pour s’adapter à divers types de convoyeurs et de matériaux transportés. Ils sont idéaux pour le transport horizontal ou incliné.
Exclusivement pour les bandes PU
| Hauteur (mm) | Largeur du pied A (mm) | Couleur |
|---|---|---|
| 20 | 30 | Vert ; Bleu |
| 30 | 30 | |
| 40 | 30 | |
| 50 | 60 |






